我的账户
郾城百科网

自媒体资讯干货

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

立即登录

如尚未注册?

加入我们
  • 客服电话
    点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    400-000-0000

    电子邮件

    xjubao@163.com
  • APP下载

    郾城百科网APP

    随时随地掌握行业动态

  • 官方微信

    扫描二维码

    关注郾城百科网公众号

郾城百科网 网站首页 资讯列表 资讯内容

亨得利-公司回购股份纪录

2021-01-22 发布于 郾城百科网
桥梁护栏 http://zhidewang.cn

  亨得利(03389)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  12╱01╱21 7,200.0 2,129.7 0.300~ 0.295

  20╱07╱18 1,860.0 651.0 0.350~ 0.350

  18╱07╱18 744.0 260.4 0.350~ 0.350

  12╱07╱18 1,308.0 457.8 0.350~ 0.350

  05╱07╱18 2,340.0 837.9 0.360~ 0.355

  03╱07╱18 2,148.0 766.9 0.360~ 0.350

  19╱06╱18 1,072.0 407.2 0.380~ 0.375

  15╱06╱18 1,012.0 384.6 0.380~ 0.380

  12╱06╱18 812.0 308.6 0.380~ 0.380

  25╱05╱18 1,324.0 503.1 0.380~ 0.380

  08╱05╱18 7,000.0 2,559.8 0.370~ 0.360

  07╱05╱18 364.0 131.0 0.360~ 0.360

  30╱04╱18 1,000.0 369.9 0.370~ 0.365

  27╱04╱18 376.0 135.4 0.360~ 0.360

  26╱04╱18 500.0 182.5 0.365~ 0.365

  21╱07╱17 7,508.0 5,270.4 0.710~ 0.690

  20╱07╱17 3,792.0 2,621.5 0.700~ 0.690

  19╱07╱17 4,704.0 3,225.8 0.690~ 0.680

  17╱07╱17 2,000.0 1,400.0 0.700~ 0.700

  14╱07╱17 11,512.0 8,155.1 0.720~ 0.700

  13╱07╱17 2,000.0 1,400.0 0.700~ 0.700

  12╱07╱17 2,000.0 1,400.0 0.700~ 0.700

  11╱07╱17 2,000.0 1,400.0 0.700~ 0.700

  10╱07╱17 2,000.0 1,420.0 0.710~ 0.710

  07╱07╱17 4,000.0 2,800.0 0.700~ 0.700

  06╱07╱17 4,000.0 2,800.0 0.700~ 0.700

  05╱07╱17 6,000.0 4,200.0 0.700~ 0.700

  04╱07╱17 3,300.0 2,290.0 0.700~ 0.690

  03╱07╱17 13,956.0 9,601.6 0.710~ 0.670

  30╱06╱17 6,000.0 4,260.0 0.720~ 0.700

  ------------------------------------------

(文章来源:经济通中国站)

1

鲜花
1

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

相关阅读

  • 郾城百科网
    1970-01-01
  • 郾城百科网
    1970-01-01
  • 郾城百科网
    1970-01-01
  • 郾城百科网
    1970-01-01
  • 郾城百科网
    1970-01-01
  • 郾城百科网
    1970-01-01
郾城百科网

扫一扫二维码关注我们Get最新资讯

相关分类
热点推荐
关注我们
郾城百科网与您同行

客服电话:400-000-0000

客服邮箱:xjubao@163.com

周一至周五 9:00-18:00

郾城百科网 版权所有

Powered by 郾城百科网 X1.0@ 2015-2020